| NO | NO KK | NAMA KK | NIK | NAMA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | _3320070610720007 | ABDUL AZIZ | 1 | _3320070610720007 | ABDUL AZIZ |
| 2 | _3320075602760006 | NUR NADZIFAH | |||
| 3 | _3320071309950004 | DENI YOKMANA | |||
| 4 | _3320072508990006 | DEDI IRAWAN | |||
| 5 | _3320074306070001 | DEWI YUSTARIKA | |||
| 2 | _3320070511420001 | ABDUL KHAMID | 6 | _3320070511420001 | ABDUL KHAMID |
| 7 | _3320075507480003 | NGATEMI | |||
| 3 | _3320070201110003 | ARIS ADITIA | 8 | _330071810880003 | ARIS ADITIA |
| 9 | _3320075003940001 | YOLA YULIA TARANI | |||
| 10 | _3320071006100002 | MUHAMMAD ELBIAN PRADANA | |||
| 4 | _3320071002800010 | AZIZ | 11 | _3320071002800010 | AZIZ |
| 12 | _3320074807800006 | SUMIYATI | |||
| 13 | _3320071705020008 | MUHAMMAD FATHUR RIZAL | |||
| 14 | _3320076603090001 | ANIQ DANIYATUN NI'MAH | |||
| 5 | _3320071706790001 | DAMAN | 15 | _3320071706790001 | DAMAN |
| 16 | _3320076907860005 | QORI'AH | |||
| 17 | _3320070702120001 | MUHAMMAD SADIQUL YAQIN | |||
| 6 | _332007030987005 | EDY PURNOMO | 18 | _3320070309870005 | EDY PURNOMO |
| 19 | _3320075911900001 | DUWIK MUAZIZAH | |||
| 7 | _3320070912080002 | HENDRO BUDI CAHYONO | 20 | _3320071806900002 | HENDRO BUDI CAHYONO |
| 8 | _3320072209850001 | IVANOVIK SISWANTO | 21 | _3320072209850001 | IVANOVIK SISWANTO |
| 22 | _3320076110870006 | SURIYANA | |||
| 23 | _3320074901130004 | ANINDITA KEISHA ZAHRA | |||
| 9 | _3320070409660004 | M. ZAHUDI | 24 | _3320070409660004 | M. ZAHUDI |
| 25 | _3320075204710013 | NUSROH | |||
| 26 | _3320070602960006 | IDAM MAULANA AHBAB | |||
| 27 | _3320072603070001 | SYAHRUL MILDAN AHMAD | |||
| 28 | _3320076303090001 | SALSA MAULIDA LATHIF | |||
| 10 | _3320070808051674 | MASTUKIN | 29 | _3320071407740002 | MASTUKIN |
| 30 | _3320074709760001 | SRI MURWATI | |||
| 31 | _3320070406950006 | ABDULLAH LABIB | |||
| 32 | _3320071910020004 | AHMAD ANWAR SANUSI | |||
| 33 | _3320075302090001 | SHINDI AYU TRISNAWATI | |||
| 11 | _3320070411080002 | MUHAMMAD AINUR ROFIQ | 34 | _3320071803780002 | MUHAMMAD AINUR ROFIQ |
| 35 | _3320076406790004 | ENI KUSMIYATI | |||
| 36 | _3320070905080002 | ANDRIYAN LUTHFI MAULANA | |||
| 37 | _3320075005580001 | MINTINAH | |||
| 12 | _3320076705470001 | MURTI | 38 | _3320075705470001 | MURTI |
| 39 | _3320070502010004 | RIYANTO EKO WAHYUDI | |||
| 40 | _3320070611040003 | WISNU ADITYA SAPUTRA | |||
| 13 | _3320073112630007 | NGASIN | 41 | _3320073112630007 | NGASIN |
| 42 | _3320077112650008 | SRI MASUDAH | |||
| 43 | _3320070810930002 | YUSUF FAHRUDIN | |||
| 44 | _3320074202350001 | NGATIMAH | |||
| 14 | _3320070108870001 | NOOR SYAIFUDDIN | 45 | _3320070108870001 | NOOR SYAIFUDDIN |
| 46 | _3320075012890001 | HANIK LUTFIANA | |||
| 15 | _3320070808700004 | NUR KHALIM | 47 | _3320070808700004 | NUR KHALIM |
| 48 | _3320074507760007 | FATIMAH | |||
| 49 | _3320075108940002 | LUNITA WIDYA FATMAWATI | |||
| 50 | _3320072204000008 | MUHAMMAD ANAM SAFIKRI | |||
| 16 | _3320070306910004 | SAIFUL HADI WIBOWO | 51 | _3320070306910004 | SAIFUL HADI WIBOWO |
| 52 | _3320074409940002 | RINA FITRIYANI | |||
| 17 | _3320071404840003 | SETYO HADI | 53 | _3320071404840003 | SETYO HADI |
| 54 | _3320076701900001 | SUPRIYANTI | |||
| 55 | _3320076503120002 | KARUNIA KHUSNA | |||
| 18 | _3320070808081131 | SUHARTONO | 56 | _3320070711620003 | SUHARTONO |
| 57 | _3320074802640003 | NGATUMI | |||
| 19 | _3320072901870003 | SUKAMTO | 58 | _3320072901870003 | SUKAMTO |
| 59 | _3320075109950003 | LISSYATA'ATI | |||
| 60 | _3320071305120001 | RIF'AN SYARIF KHULUQI | |||
| 20 | _3320071208580006 | SUMARDI | 61 | _3320071208580006 | SUMARDI |
| 62 | _3320077008620001 | SAMIATUN | |||
| 21 | _3320072003610004 | SUMARNO | 63 | _3320072003610004 | SUMARNO |
| 64 | _3320074405650002 | KUSRIYAH | |||
| 65 | _3320076108810003 | SATINI | |||
| 66 | _3320070807900002 | ROQIB MAS'UL | |||
| 67 | _3320071412920001 | WALID KHABIB | |||
| 68 | _3320072212040001 | KHAQQULLAH | |||
| 22 | _3320070710780005 | SUYANTO | 69 | _3320070710780005 | SUYANTO |
| 70 | _3320074210790001 | SOLIKHAH | |||
| 71 | _3320071806980001 | ANDI MAKSUM KURNIAWAN | |||
| 72 | _3320075503050001 | DINA AMELIA SAFITRI | |||
| 23 | _3320070501740004 | WAHYU TEGUH SUPRAYITNO | 73 | _3320070501740004 | WAHYU TEGUH SUPRAYITNO |
| 74 | _3320076308780003 | SRI MUANITAH | |||
| 75 | _3320070310070005 | MUHANNAD ILHAM RAMANDAN | |||
| 24 | _3320074308370001 | WARIATI | 76 | _3320074308370001 | WARIATI |
| 25 | _3320072702730003 | ZAINAL ARIFIN | 77 | _3320072702730003 | ZAINAL ARIFIN |
| 78 | _3320074506850006 | MASRIATUN | |||
| 79 | _3320070304040001 | MUHAMMAD ARIFIAN PRAYOGA | |||
| 80 | _3320070307070002 | DWI ANDIKA YUDISTIRA |
-
PPID ▼
- SAQ 2023
- SK No. 61 ttg DIP
- Daftar Informasi Publik Desa
- SK No. 62 ttg DIK
- Daftar Informasi yang dikecualikan (DIK)
- Perdes KIP
- Keberadaan FKKRTRW
- Papan Informasi Desa
- Inovasi Layanan Publik
- Anggaran Informasi Desa
- Saluran Pengaduan
- 1. Buku Masukan
- 2. Form Online Permintaan Informasi
- 3. Form Berkas Permintaan Informasi
- 4. UU No. 14/2008 TTG KIP
- 5. PERKI NO.:1/2018 Ttg Standart layanan Informasi Publik Desa
- 6. Q & A PPID
- 7. SK PPID
- 8. Profil Pejabat & STRUKTUR ORGANISASI PPID Desa Jambu
- 9. SOP Layanan PPID
- 10. SAQ / Self Asessment Quesionner
- 11.Tata Cara Permohonan Informasi
- 12. Katagori Informasi
- 13. Keunikan Jambu di Bidang IT
- 14. Jadwal Kegiatan PPID Jambu
- 15. Keunikan Jambu di Bidang IT
- 16. Lihat Masukan
-
KEPENDUDUKAN ▼
-
DATA PENDUDUK
PER 31 Desember 2025 -
DATA PENDUDUK
PER 31 Desember 2024 -
DATA PENDUDUK
PER 31 Desember 2023 -
DATA PENDUDUK
PER 30 JUNI 2023 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2021 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2020 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2019 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMEBER2018 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2017 - MASTER DATA PENDUDUK
- CARI DATA PENDUDUK PER KK
- hasil Survey PHBS Mei 2016
- hasil Survey PHBS Mei 2015
- Daftar Petugas SE 2016
- Hasil Pendataan Keluarga Juni 2015
- Hasil Pendataan Profil Desa 2015
- Lap Penduduk Bulan MEI 2017 (x)
- MASTER Lap Penduduk
- PENDUDUK SE DESA JAMBU
-
DATA PENDUDUK
-
PILPET/PILKADA ▼
- Musdes Pendahuluan
- PENDAFTARAN PETINGGI PAW
- MATERI SOSIALISASI PENGISISAN BPD
- BIMTEK PPDP PILGUB 2017
- PETUGAS PPDP PILGUB 2017
- Hasil Suara Tiap TPS Pilbup 2017
- DPT Pilbup 2017
- Pelantikan Anggota KPPS
- Daftar Anggota KPPS
- Daftar Petugas PPDP Pilbup 2017
- Calon Anggota KPPS Pilbup 2017
- Calon Anggota PPS Pilbup 2017
- Sosialisasi Pilbup oleh KPU
- Hasil Pileg 2014
- DPT Pilpres 2014
- LPJ ke BPD
- Hari Pemunggutan Suara
- Pelantikan KPPS & Pelipatan surat suara
- Penetapan Calon dan Pengundian Nomor urut
- Daftar Pemilih Sementara Pilpet 2016
- Sosialisasi Kampanye dan pemasangan tanda gambar
- Rapat Penetapan DPT
- Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi dalam Pilpet 2016
- Pengukuhan Panitia Teknik (Pantarlih & KPPS) Pilpet 2016
- Rapat-rapat Panitia Pilpet
- Dokumentasi pengambilan dan Pengembalian berkas Pilpet 2016
- Petugas Pantarlih dan KPPS Pilpet 2016
- Proses Lahirnya Panitia Pemilihan Petinggi
- Jadwal Tahapan Pilpet
- Dokumentasi Kegiatan Pilpet
- Jadwal Pilpet Tahun 2016
- Rencana Anggaran Pilpet
- DESA ANTI KORUPSI ▼
-
APLIKASI ▼
- SIMADA
- APLIKASI TANAHKU
- APLIKASI SURAT SID
- Aplikasi Peta Blok
- Aplikasi Pajak PBB
- SIMADA
- 3. FORM PINDAH/DATANG berbasis NIK
- 4. SURAT KEMATIAN berbasis NIK
- 5. FORM KELAHIRAN berbasis NIK
- 6. KET BELUM MENIKAH berbasis NIK
- 7. KET. UMUM Berbasis NIK
- 8. KET USAHA Berbasis NIK
- 9. Surat Keterangan Tidak Mampu / Miskin (NIK)
- Domisili Warga Jambu (NIK)
- Suami Boro Kerjo (NIK)
- MASTER DATA
- Aplikasi Arsip KK
- AGENDA ▼
- LIHAT BUKU ▼
-
CHANEL YOUTUBE ▼
- 11. Video Profil Lomba Desa
- 10. Link youtube RT 11/03
- 9. Video Profil Desa 2019
- 8. Pemilihan ketua RT,06.02
- 7. Jambu berbusana dan berbahasa jawa
- 6. Tari Di Jambu Timur
- 5. IT Jambu masuk TV
- 4. Pengelolaan Arsip inaktif
- 3. Ziarah Perangkat Tahun 2017
- 2.Senam Bersama Kluc Jantung Sehat Kec. Mlonggo
- 1. Penanaman 10.000 Pohon Mangrove
- APLIKASI DATABASE ▼
- LOMDES ▼