Dilihat dari penduduknya, Desa Jambu mempunyai penduduk yang heterogen dilihat dari agama dan keyakinan mereka. Perkembangan pembangunan di bidang spiritual dapat dilihat dari banyaknya sarana peribadatan masing-masing agama. Dari hasil pendataan penduduk yang beragama islam, Kristen, Katholik, Budha, Hindu, Konghucu sebagaimana terlihat pada tabel sbb :
Tabel 10 Jumlah Pemeluk Agama dan Tempat Ibadah Tahun 2013-2016
| No | Agama | Pemeluk | Tempat ibadah | Pemeluk | Tempat ibadah | Pemeluk | Tempat ibadah | Pemeluk | Tempat ibadah |
| 1. | Islam | 10510 | 40 | 10641 | 43 | 10761 | 45 | 11149 | |
| 2. | Kristen | 48 | 1 | 50 | 1 | 54 | 1 | 53 | |
| 3. | Protestan | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | |
| 4. | Budha | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | |
| 5. | Hindu | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6. | Konghucu | - | - | - | - | - | - | - |
Masjid-Masjid yang ada di Desa Jambu
Periode 2021- Sekarang
| No | Nama Masjid | Lokasi | Ketua Takmir | Status /Luas Tanah | Berdiri Tahun | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AL IHKLAS | RT. 03/01 | DARYOTO | Wakaf. 1016 m2 | Tahun 1996 | Sertifikat |
| 2 | BAITUL MUTTAQIN | RT. 23/05 | H. SULKHAN | Wakaf - 725 sertifikat | 1983 | Sertifikat |
| 3 | ASY SUBAKIR | RT.29/05 | H. NOOR SALIM | Wakaf . 1227 sertifikat | 1996 | SERTIFIKAT |
| 4 | BAITUR ROHMAN II | RT. 32/07 | M. SALAFUDIN | Wakaf.1572 | 1969 | Sertifikat |
| 5 | AT TAQWA | RT. 36/07 | AGUS AWALUDIN | Wakaf. 1224 | 1979 | Sertifikat |
| 6 | BAITUR RAHMAN I | RT. 39/08 | H. SUGIWANTO | Wafaf 1935 | 1935 | Sertifikat |
| 7 | AL FALAQ | RT.17/04 | MUHAMMAD MACRUS | Wakaf. 2007 | 2007 | Sertifikat |
| 8 | AL AMIN | RT.25/05 | ABDUL WACHID | Wakaf. 2007 MASJID 2015 | 2015 | Belum Sertifikat |
| No | Nama Masjid | Lokasi | Ketua Takmir | Status /Luas Tanah | Berdiri Tahun | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AL IHKLAS | RT. 03/01 | H. KASMURI | Wakaf. 1016 m2 | Tahun 1996 | Sertifikat |
| 2 | BAITUL MUTTAQIN | RT. 23/05 | H. SULKHAN | Wakaf - 725 sertifikat | 1983 | Sertifikat |
| 3 | ASY SUBAKIR | RT.29/05 | H. NOOR SALIM | Wakaf . 1227 sertifikat | 1996 | SERTIFIKAT |
| 4 | BAITUR ROHMAN II | RT. 32/07 | A. MUTHOHAR | Wakaf.1572 | 1969 | Sertifikat |
| 5 | AT TAQWA | RT. 36/07 | DRS. NGADISO | Wakaf. 1224 | 1979 | Sertifikat |
| 6 | BAITUR RAHMAN I | RT. 39/08 | H. SUGIWANTO | Wafaf 1935 | 1935 | Sertifikat |
| 7 | AL FALAQ | RT.17/04 | HASAN MUNDLOFAR | Wakaf. 2007 | 2007 | Sertifikat |
| 8 | AL AMIN | RT.25/05 | ABDUL WACHID | Wakaf. 2007 MASJID 2015 | 2015 | Belum Sertifikat |
Mushola-mushola yang ada di Desa Jambu
| No | Nama Mushola | Lokasi | Ketua Takmir | Status / Luas Tanah | Berdiri Tahun | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Rosyidin | RT. 12/03 | Ali Suahmad | Wakaf. 251m2 | 2003 | Belum Sertifikat |
| 2 | An Nur | RT. 01/01 | H. Nur Rochim | Wakaf. 174 m2 | 1984 | Sertifikat |
| 3 | An Najah | RT.02/01 | H. Ali Shohib Hs. | Wakaf.. 181 m2 | 1982 | Sertifikat |
| 4 | At Taubah | RT. 06/02 | Ulil albab | Wakaf. 432 m2 | 1962 | Sertifikat |
| 5 | Asy Syuhada' | RT. 07/02 | Solechan | Wakaf. 312 m2 | 1934 | Sertifikat |
| 6 | Nurul Hadi | RT. 08/02 | H. Jasin | Wakaf. 352 m2 | 2000 | Sertifikat |
| 7 | Roudlotul Jannah | RT.09/02 | A. Noor Rofiq | Wakaf. 172 m2 | 1995 | Sertifikat |
| 8 | Ar Ridlo | RT. 11/03 | Busiri | Wakaf. 308 m2 | 1994 | Sertifikat |
| 9 | Darul Iksan | RT.15/04 | H. Ali Sokib | Wakaf. 306 m2 | 1964 | Sertifikat |
| 10 | Darul Taufik | RT.15/04 | Mastur | Wakaf. 235 m2 | 1965 | Sertifikat |
| 11 | Nurul Falah | RT.16/04 | Awaluddin | Wakaf. 378 m2 | 1999 | Sertifikat |
| 12 | Nurul Fattah | RT. 17/04 | H. Mudakir | Wakaf. 240 m2 | 1977 | Sertifikat |
| 13 | Sabilul Huda | RT. 18/04 | Sutrimo | Wakaf. 158m2 | 1989 | Belum Sertifikat |
| 14 | Miftakhul Choir | RT.20/04 | A. Tas'an | Wakaf. 300m2 | 2001 | Belum Sertifikat |
| 15 | Darul Iman | RT. 20/04 | Akmad Jadi | Wakaf. 230m2 | 1986 | Belum Sertifikat |
| 16 | Darussalam | RT. 21/05 | Surono | Wakaf. 502m2 | 1967 | Sertifikat |
| 17 | Baitul Mukminin | RT.22/05 | H. Ali Judi | Wakaf 133 m2 | 2007 | Belum Sertifikat |
| 18 | Assiddiqin | RT.24/05 | Matlekan | Wakaf. 440 m2 | 1993 | Belum Sertifikat |
| 19 | Baitul Ridwan | RT. 26/06 | Darwin | Wakaf. 248 m2 | 1978 | Sertifikat |
| 20 | Nur Rohman | RT. 27/06 | Ali Ridho | Wakaf. 280m2 | 1967 | Sertifikat |
| 21 | Darussalam | RT. 27/06 | Dul Kalim | Wakaf. 230m2 | 1997 | Sertifikat |
| 22 | Al Muttaqin | RT.27/06 | Lakik | Wakaf. 258m2 | 1968 | Sertifikat |
| 23 | Al Ikhlas | RT. 28/06 | Hadi Tiyoso | Wakaf. 240 m2 | 1995 | Sertifikat |
| 24 | Miftakul Jannah | RT. 05/06 | Midun | Wakaf. 252 m2 | 2002 | Sertifikat |
| 25 | Darrul Jannah | RT. 44/06 | Dul Kamid | Wakaf. 210 m2 | 1981 | Sertifikat |
| 26 | Darus Surur | RT. 30/06 | H. Sulaiman | Wakaf. 264m2 | 1974 | Sertifikat |
| 27 | Muttaqin | RT. 31/07 | H. Shulkhan | Wakaf. 162 m2 | 1957 | Sertifikat |
| 28 | Nurul Hidayah | RT. 34/07 | Sukahar | Wakaf. 174m2 | 1994 | Belum Sertifikat |
| 29 | Al Ikhlas | RT. 35/07 | Khumaidi | Wakaf. 112m2 | 1997 | Sertifikat |
| 30 | Al Hidayah | RT. 36/07 | Mustaqim | Wakaf. 390m2 | 1966 | Sertifikat |
| 31 | Al Muttaqin | RT. 37/08 | Tri Wijatmiko | Wakaf. 210m2 | 1980 | Sertifikat |
| 32 | Al Magfur | RT. 38/08 | Nur Kholis | Wakaf. 157m2 | 1981 | Sertifikat |
| 33 | Nurul Huda | RT. 41/08 | Khoirur Rozi | Wakaf. 310m2 | 1985 | Sertifikat |
| 34 | Darus Salam | RT. 42/08 | H. Sudargu | Wakaf 288m2 | 1972 | Belum Sertifikat |
| 35 | Al Istokomah | RT. 43/08 | M. Sholekhan | Wakaf. 240 m2 | 2001 | Belum Sertifikat |
| 36 | Al Fakihiyyah | RT. 27/06 | Nasikhin | Wakaf. 112 m2 | 2001 | Belum Sertifikat |
| 37 | Al Hidayah | RT. 12/04 | Hasan Muthohar | Tanah Kecamatan ....m2 | .... | Sertifikat |
Data TPQ di Desa Jambu
| No | Nama TPQ | Lokasi | Kepala Sekolah | Status Tanah | Berdiri Tahun | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hidayatuis Shibyan I | RT. 03/01 | SHOFI'I | |||
| 2 | Hidayatus Shibyan II | RT. 40/08 | RUSMALA | |||
| 3 | Hidayatus Shibyan III | RT.37/08 | IKHOMATUS SHOLIKAH | |||
| 4 | Roudhotul Qur'an | RT. 25/05 | NAYIROH | |||
| 5 | As Syuhada | RT. 07/02 | ||||
| 6 | Ainul Hidayah | RT. 23/05 | HAMDAN | |||
| 7 | Nurul Furqon | RT.29/06 | NUSRO | |||
| 8 | Aisyiyah Al Kautsar | RT. 36/07 | NASYIYATUL A. | |||
| 9 | Bahrul Ulum | RT.31/07 | SHOLIKATIN |
Data Madin di Desa Jambu
No, Nama Madin Lokasi Kepala Madin Status Tanah Tahun Berdiri Keterangan1. Ainul Hidayah RT. 23/05 SYAIFUR ROHMAN
2. Nurul Baroroh RT. 39/08 M. NUR FAIQ SOBRI
3. Hidayatus Sibyan I RT. 04/01 UMAR NASIKHUN
4. Hidayatul Mubtadiin RT. 37/08 NUR SAHID
Data Ponpes di Desa Jambu Tahun 2013
| No | Nama Ponpes | Lokasi | Kepala Lembaga | Status Tanah | Berdiri Tahun | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matholibul Huda | RT. 39/08 | ||||
| 2 | Nurul Furqon | RT. 21/05 | ||||
| 3 | At Taqwa | RT. 36/07 | Drs. Arif Sodikin | |||
| 4 | Gurosul Jannah | RT. 26/05 | ||||
| 5 | As Syuhada | RT. 07/02 | ||||
| 6 | Roudhotul Qur'an | RT. 25/05 |
Data GEREJA di Desa Jambu
| No | Nama Gereja | Lokasi | Ketua | Status Tanah | Berdiri Tahun | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GKMI | RT. 41/08 | Markoto | 1961 | sertifikat | |
| 2 |
