| NO | NO KK | NIK | NAMA | TEMPAT | TGL LAHIR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3320070201110018 | 3320072306870003 | HARTONO | JEPARA | 23/6/1987 |
| 2 | 3320070201110018 | 3320076407890003 | ATIK INDARWATI | JEPARA | 24/7/1989 |
| 3 | 3320070312070001 | 3320070612690009 | ALI RODLI | JEPARA | 6/12/1969 |
| 4 | 3320070312070001 | 3320074203750007 | SHOFIYATI | JEPARA | 2/3/1975 |
| 5 | 3320070312070001 | 3320075901980006 | NOR AFDHOLIYAH | JEPARA | 19/1/1998 |
| 6 | 3320070312070001 | 3320070511050003 | M MISBAH ALI | JEPARA | 05/11/2005 |
| 7 | 3320070312070001 | 3320070208990011 | M ZAKKI ALI | JEPARA | 02/08/1999 |
| 8 | 3320070405070021 | 3320070607860008 | HERIYANTO | JEPARA | 6/7/1986 |
| 9 | 3320070405070021 | 3320074704890008 | SRI AMI | JEPARA | 7/4/1989 |
| 10 | 3320070507120007 | 3320070510790010 | BASUKI | JEPARA | 5/10/1979 |
| 11 | 3320070701130005 | 3320074506450004 | SUTIYATI | JEPARA | 5/6/1945 |
| 12 | 3320070704090012 | 3320070702820001 | MUSTAIN | GROBOGAN | 7/2/1982 |
| 13 | 3320070704090012 | 3320076506850005 | SURYANINGSIH | JEPARA | 25/6/1985 |
| 14 | 3320070704090012 | 3320072305030002 | A ROFIKUL IRFAN | JEPARA | 23/05/2003 |
| 15 | 3320070704090013 | 3320070409090005 | FAHMI RAMA WIDYANSYAH | JEPARA | 4/9/2009 |
| 16 | 3320070704090013 | 3320070605810005 | TASMI'AN | JEPARA | 6/5/1981 |
| 17 | 3320070704090013 | 3320074509880001 | WIWIN WIDYANIK | JEPARA | 5/9/1988 |
| 18 | 3320070704090013 | 3320070605810005 | TASMI'AN | JEPARA | 6/5/1981 |
| 19 | 3320070704090013 | 3320074509880001 | WIWIN WIDYANIK | JEPARA | 5/9/1988 |
| 20 | 3320070706120001 | 3320074302300002 | LEGINAH | JEPARA | 03/02/1930 |
| 21 | 3320070706120003 | 3320071708050004 | AHMAD AGUS SAPUTRA | JEPARA | 17/8/2005 |
| 22 | 3320070706120003 | 3320071011680002 | SARIYADI | JEPARA | 10/11/1968 |
| 23 | 3320070706120003 | 3320074507780006 | SITI ANISAH | JEPARA | 5/7/1978 |
| 24 | 3320070712060004 | 3320076503420002 | MARMINAH | JEPARA | 25/3/1942 |
| 25 | 3320070804090007 | 3320072312850002 | ANI SUSANTO | JEPARA | 23/12/1985 |
| 26 | 3320070804090007 | 3320075903910003 | PRASETYANINGRUM | JEPARA | 19/3/1991 |
| 27 | 3320070804090007 | 3320070311080001 | FADLIKA NURIL AKBAR P | JEPARA | 03/11/2008 |
| 28 | 3320070804090008 | 3320071305310002 | SUKARDI | JEPARA | 13/05/1931 |
| 29 | 3320070804090008 | 3320075508530002 | SUMINAH | JEPARA | 15/08/1953 |
| 30 | 3320070804090009 | 3320071103800002 | KARTOMO | JEPARA | 11/3/1980 |
| 31 | 3320070804090009 | 3320077007860003 | BACHIYA | JEPARA | 30/7/1986 |
| 32 | 3320070804090009 | 3320075904070004 | IKA KURNIA SUCI | JEPARA | 19/4/2007 |
| 33 | 3320070804090010 | 3320073108790001 | HENDRIK AHMAD YASIR | JEPARA | 31/8/1979 |
| 34 | 3320070804090010 | 3320074509850005 | ANITA HANDAYANI | JEPARA | 5/9/1985 |
| 35 | 3320070804090010 | 3320070512060003 | M GALIH PRASETYO | JEPARA | 05/12/2006 |
| 36 | 3320070808051637 | 3320072010510002 | MUSERO | JEPARA | 20/10/1951 |
| 37 | 3320070808051637 | 3320075908930008 | FERA AYU LESTARI | JEPARA | 29/08/1993 |
| 38 | 3320070808051638 | 3320071008700006 | SUHARDI | JEPARA | 10/8/1970 |
| 39 | 3320070808051638 | 3320074510750005 | AINUN INAYAH | JEPARA | 5/10/1975 |
| 40 | 3320070808051638 | 3320076102000001 | FIFI PUTRI MAHARANI | JEPARA | 21/2/2000 |
| 41 | 3320070808051639 | 3320071501570001 | MUHAMMAD IKSAN | JEPARA | 15/1/1957 |
| 42 | 3320070808051639 | 3320074803630003 | SITI NGATINAH | JEPARA | 8/3/1963 |
| 43 | 3320070808051639 | 3320071408830004 | ISMAIL | JEPARA | 14/8/1983 |
| 44 | 3320070808051640 | 3320071407760005 | WAGINI | JEPARA | 14/7/1976 |
| 45 | 3320070808051640 | 3320076310050001 | ELSA SILVIANA IRAWATI | JEPARA | 23/10/2005 |
| 46 | 3320070808051640 | 3320074211970006 | LIA ROSALINA RISMAYA | JEPARA | 2/11/1997 |
| 47 | 3320070808051640 | 3320075010700008 | SRINIKAYAH | JEPARA | 10/10/1976 |
| 48 | 3320070808051642 | 3320071206450003 | SULEMAN | JEPARA | 12/6/1945 |
| 49 | 3320070808051642 | 3320074708590004 | ROBIATI | JEPARA | 7/8/1959 |
| 50 | 3320070808051642 | 3320072903820002 | A NURYANTO | JEPARA | 29/03/1983 |
| 51 | 3320070808051643 | 3320071011610011 | SARONZI | JEPARA | 10/11/1961 |
| 52 | 3320070808051643 | 3320075512710001 | ENDAH PURWATI | JEPARA | 15/12/1971 |
| 53 | 3320070808051643 | 3320072410930004 | ACHMAD ALEX | JEPARA | 24/10/1993 |
| 54 | 3320070808051643 | 3320076705980006 | ROVIKKO WIDIAWATI | JEPARA | 27/05/1998 |
| 55 | 3320070808051643 | 3320070101050004 | AHMAD ADAM JUHARI | JEPARA | 01/01/2005 |
| 56 | 3320070808051644 | 3320071002550002 | SARBINI | JEPARA | 10/2/1955 |
| 57 | 3320070808051644 | 3320074507610003 | SADILAH | JEPARA | 5/7/1961 |
| 58 | 3320070808051644 | 3320071408840003 | SAIFUL ANWAR | JEPARA | 14/8/1984 |
| 59 | 3320070808051644 | 3320071112990005 | ABDUL JALIL | JEPARA | 11/12/1999 |
| 60 | 3320070808051644 | 3320076101920004 | KIFTIYAH | JEPARA | 21/1/1992 |
| 61 | 3320070808051648 | 3320070702800004 | AGUS | JEPARA | 7/2/1980 |
| 62 | 3320070808051648 | 3320075903800003 | SHOLICHATIN | PATI | 19/3/1980 |
| 63 | 3320070808051648 | 3320071902000003 | REZA ADI SETIAWAN | JEPARA | 19/2/2000 |
| 64 | 3320070808051650 | 3320074910750005 | SRI HARNINGSIH | JEPARA | 9/10/1975 |
| 65 | 3320070808051650 | 3320076409050004 | FINA SEPTIANI | JEPARA | 24/9/2005 |
| 66 | 3320070808051650 | 3320070403990002 | KHAIRUL AHMAD BADOWI | JEPARA | 04/03/1999 |
| 67 | 3320070808051650 | 3320071003720001 | MARNO | JEPARA | 10/03/1972 |
| 68 | 3320070808051651 | 3320070403620003 | JUMALI | JEPARA | 4/3/1962 |
| 69 | 3320070808051651 | 3320074805650003 | ALFIYAH | JEPARA | 8/5/1965 |
| 70 | 3320070808051651 | 3320073007880007 | YONIS MAKRUF | JEPARA | 30/7/1988 |
| 71 | 3320070808051654 | 3320070506710008 | NGATENO | JEPARA | 5/6/1971 |
| 72 | 3320070808051654 | 3320074308670002 | AMINAH | JEPARA | 3/8/1967 |
| 73 | 3320070808051654 | 3320076412040004 | IDA SETYOWATI | JEPARA | 24/12/2004 |
| 74 | 3320070808051655 | 3320075005460002 | NGATIJAH | JEPARA | 10/5/1946 |
| 75 | 3320070808051656 | 3320071005650012 | DARIYANTO | JEPARA | 10/5/1965 |
| 76 | 3320070808051656 | 3320074510700006 | SRI MULYATI | JEPARA | 5/10/1970 |
| 77 | 3320070808051656 | 3320075408860005 | MARIA ULFA | JEPARA | 14/8/1986 |
| 78 | 3320070808051656 | 3320072012880007 | YOYOK MUNASIKIN | JEPARA | 20/12/1988 |
| 79 | 3320070808051656 | 3320072608950004 | FIKI SYAIFUDIN | JEPARA | 26/8/1995 |
| 80 | 3320070808051656 | 3320075012000005 | KHOIROTUN NISA' | JEPARA | 10/12/2000 |
| 81 | 3320070808051657 | 3320071205460004 | LASENO | JEPARA | 12/05/1946 |
| 82 | 3320070808051658 | 3320076005700002 | UMI MUCHAYANAH | JEPARA | 20/5/1970 |
| 83 | 3320070808051658 | 3320076302050005 | NAINA NUR HIDAYAH | JEPARA | 23/2/2005 |
| 84 | 3320070808051658 | 3320071507700002 | SUGIYONO | JEPARA | 15/07/1970 |
| 85 | 3320070808051658 | 3320071005070002 | NUR FAIS SAMSUDIN PASHA | JEPARA | 10/05/2007 |
| 86 | 3320070808051658 | 3320072707950006 | FARUS RISTIANTO | JEPARA | 27/07/1995 |
| 87 | 3320070808051659 | 3320073112660016 | SUDIYONO | JEPARA | 31/12/1966 |
| 88 | 3320070808051659 | 3320074610720004 | SENIPAH | JEPARA | 6/10/1972 |
| 89 | 3320070808051659 | 3320070912010006 | ULIL ALBAB | JEPARA | 9/12/2001 |
| 90 | 3320070808051659 | 3320075808950002 | ZULAIKHA | JEPARA | 18/08/1995 |
| 91 | 3320070808051660 | 3320071507620003 | SUMIAN | JEPARA | 15/7/1962 |
| 92 | 3320070808051660 | 3320074705000002 | KHOLISATUL | JEPARA | 02/05/2000 |
| 93 | 3320070808051661 | 3320070604510004 | SEHAB | JEPARA | 6/4/1951 |
| 94 | 3320070808051661 | 3320075802610001 | JUMIYATI | JEPARA | 18/2/1961 |
| 95 | 3320070808051662 | 3320070109680004 | SUHARTO | JEPARA | 1/9/1968 |
| 96 | 3320070808051662 | 3320074405730008 | SULIKHAH | JEPARA | 4/5/1973 |
| 97 | 3320070808051662 | 3320072306990013 | TRI BAYU NUGROHO | JEPARA | 23/6/1999 |
| 98 | 3320070808051662 | 3320070307920006 | ADENG YULIANTO S | JEPARA | 03/07/1992 |
| 99 | 3320070808051663 | 3320072201050001 | M IBRA YOVINATA | JEPARA | 22/01/2005 |
| 100 | 3320070808051663 | 3320071406750004 | MUHAMMAD AZIS | JEPARA | 14/6/1975 |
| 101 | 3320070808051663 | 3320074404790007 | SITI AMINAH | JEPARA | 4/4/1979 |
| 102 | 3320070808051663 | 3320073008980004 | DIO DIKA SAMBORA | JEPARA | 30/8/1998 |
| 103 | 3320070808051664 | 3320074107260057 | YATEMI | JEPARA | 1/7/1926 |
| 104 | 3320070808051665 | 3320071508540005 | YATENO | JEPARA | 15/8/1954 |
| 105 | 3320070808051665 | 3320076211660001 | DEWI SIDO ASIH | JEPARA | 22/11/1966 |
| 106 | 3320070808051665 | 3320072009040002 | DWI CAHYO ADITYO | JEPARA | 20/09/2004 |
| 107 | 3320070808051666 | 3320070203500003 | KASBU | JEPARA | 2/3/1950 |
| 108 | 3320070808051666 | 3320076209690002 | KARTINI | JEPARA | 22/9/1969 |
| 109 | 3320070808051666 | 3320072109010004 | A WISNU SAPUTRO | JEPARA | 21/09/2001 |
| 110 | 3320070808051669 | 3320071501740006 | BUDIYONO | JEPARA | 15/1/1974 |
| 111 | 3320070808051669 | 3320076006750006 | SITI PARYUMI | GROBOGAN | 20/6/1975 |
| 112 | 3320070808051669 | 3320072503060002 | DIMAS SAFARUDIN MALIK | JEPARA | 25/3/2006 |
| 113 | 3320070808051669 | 3320072004980006 | DANI NUR WAHYUDI | JEPARA | 20/04/1998 |
| 114 | 3320070808051671 | 3320071005610004 | ALI KOTIB | JEPARA | 10/5/1961 |
| 115 | 3320070808051671 | 3320074708610002 | SOLIKATIN | JEPARA | 7/8/1961 |
| 116 | 3320070808051671 | 3320076803950001 | SUSI SANTI | JEPARA | 28/03/1995 |
| 117 | 3320070808051672 | 3320070306590002 | MUHTAR | JEPARA | 3/6/1959 |
| 118 | 3320070808051672 | 3320076004650006 | ASMINAH | JEPARA | 20/4/1965 |
| 119 | 3320070808051672 | 3320072804020006 | ADI | JEPARA | 28/4/2002 |
| 120 | 3320070808051672 | 3320072410830002 | NOROHMAD | JEPARA | 24/10/1983 |
| 121 | 3320070808051672 | 3320070102950007 | FATKUR ROHMAN | JEPARA | 1/2/1995 |
| 122 | 3320070808051727 | 3320071303780002 | AHMAD SYUKUR | JEPARA | 13/3/1978 |
| 123 | 3320070808051727 | 3320074403810009 | ANIS FATMAWATI | JEPARA | 4/3/1981 |
| 124 | 3320070808051741 | 3320071702770005 | ZAINAL AFANDI | JEPARA | 17/2/1977 |
| 125 | 3320070808051741 | 3320076911620001 | MASRIATUN | JEPARA | 29/11/1962 |
| 126 | 3320070808051741 | 3320070404850007 | AKHIROTIB MUKHLISUL | JEPARA | 04/04/1985 |
| 127 | 3320070808051742 | 3320074208840005 | ENDANG SUNITIN | JEPARA | 2/8/1984 |
| 128 | 3320070808051742 | 3320071107750004 | BAMBANG MULYANTO | JEPARA | 11/7/1975 |
| 129 | 3320070808051742 | 3320072606040002 | A YUSUF | JEPARA | 20/05/2004 |
| 130 | 3320070808051743 | 3320072401720002 | EDI PRIYANTO | JEPARA | 24/1/1972 |
| 131 | 3320070808051743 | 3320074705920008 | KHIKMATUL KHASANAH | JEPARA | 7/5/1992 |
| 132 | 3320070808051743 | 3320072305980006 | M RIZAL ARDIYANSYAH | JEPARA | 23/05/1998 |
| 133 | 3320070808051744 | 3320071309980002 | MOCHAMMAD IQBAL SUTRISNO | JEPARA | 13/09/1998 |
| 134 | 3320070808051744 | 3320075512640004 | MARILAN | JEPARA | 04/06/1958 |
| 135 | 3320070808051744 | 3320075512640004 | SULIMAH | JEPARA | 15/12/1964 |
| 136 | 3320070808051744 | 3320071309980002 | MUHAMMAD IQBAL SUTRISNO | JEPARA | 13/11/1998 |
| 137 | 3320070808051747 | 3320071703590001 | ZAINURI | JEPARA | 17/3/1959 |
| 138 | 3320070808051747 | 3320074407620001 | NURIPAH | JEPARA | 4/7/1962 |
| 139 | 3320070808051747 | 3320071703590001 | ZAINURI | JEPARA | 17/3/1959 |
| 140 | 3320070808051748 | 3320076107940002 | NURUL JANNAH | JEPARA | 21/7/1994 |
| 141 | 3320070808051748 | 3320077112690014 | KASRIPAH | JEPARA | 31/12/1969 |
| 142 | 3320070808051748 | 3320073112530020 | JAIB | JEPARA | 31/12/1953 |
| 143 | 3320070808051748 | 3320072205030001 | M AFRIZAL ABIDIN | JEPARA | 22/05/2003 |
| 144 | 3320070808051749 | 3320071010670011 | SURADI | JEPARA | 10/10/1967 |
| 145 | 3320070808051749 | 3320070702900005 | ACHMAT ROBIKAN | JEPARA | 7/2/1990 |
| 146 | 3320070808051749 | 3320074710690003 | SUHARTI | JEPARA | 7/10/1969 |
| 147 | 3320070808051750 | 3320071011520002 | SUHADI | JEPARA | 10/11/1952 |
| 148 | 3320070808051750 | 3320074802600001 | NURISIH | JEPARA | 8/2/1960 |
| 149 | 3320070808051750 | 3320071011520002 | SUHADI | JEPARA | 10/11/1952 |
| 150 | 3320070808061760 | 3320070705960006 | A SA'RONI | JEPARA | 07/05/1996 |
| 151 | 3320070808061760 | 3320075305890001 | SITI NURKHASANAH | JEPARA | 13/05/1989 |
| 152 | 3320071005080006 | 3320070611020007 | RIKI FIRMANSYAH | JEPARA | 6/11/2002 |
| 153 | 3320071005080006 | 3320072512720002 | PURWANTO | JEPARA | 25/12/1972 |
| 154 | 3320071005080006 | 3320070310940003 | DIAN OKTAFIANTO | JEPARA | 3/10/1994 |
| 155 | 3320071005080006 | 3320076210760003 | ROISAH | JEPARA | 22/10/1976 |
| 156 | 3320071103090028 | 3320070412690002 | AHMAD TAS'AN | JEPARA | 4/12/1969 |
| 157 | 3320071103090028 | 3320076807820005 | NUR NAFIATUL ISTIANAH | JEPARA | 28/7/1982 |
| 158 | 3320071103090028 | 3320072602090001 | M ASYROFI | JEPARA | 26/02/2009 |
| 159 | 3320071103090028 | 3320071512030003 | M ABDULLAH MUWAAFA | JEPARA | 15/12/2003 |
| 160 | 3320071104090010 | 3320074608880002 | ZUMAROH | JEPARA | 6/8/1988 |
| 161 | 3320071104090010 | 3320074506050004 | DIAH AYU PRATIWI | JEPARA | 5/6/2005 |
| 162 | 3320071104090010 | 3320070805810003 | ZAINUDIN MALIK | JEPARA | 8/5/1981 |
| 163 | 3320071104090010 | 3320074506050004 | DIAH AYU PRATIWI | JEPARA | 5/6/2005 |
| 164 | 3320071104090010 | 3320074608880002 | ZUMAROH | JEPARA | 6/8/1988 |
| 165 | 3320071104090010 | 3320070805810003 | ZAINUDIN MALIK | JEPARA | 8/5/1981 |
| 166 | 3320071104090011 | 3320077112380018 | SUWAMI | JEPARA | 31/12/1938 |
| 167 | 3320071507130007 | 3320071505890005 | ZAINAL ABIDIN | JEPARA | 15/5/1989 |
| 168 | 3320071608100003 | 3320071210730004 | SETYO BUDI | JEPARA | 12/10/1973 |
| 169 | 3320071608100003 | 3320074402810001 | EKO MURLINA | JEPARA | 04/02/1981 |
| 170 | 3320071608100003 | 3320076411050003 | TIYA AYUK SEYANINGSING | JEPARA | 24/11/2005 |
| 171 | 3320071608100003 | 3320076809120001 | TATA CHELSEA SEPTYANI | JEPARA | 28/09/2012 |
| 172 | 3320071610080010 | 3320075706870003 | SITI KHOTIJAH | JEPARA | 17/6/1987 |
| 173 | 3320071610080010 | 3320072203790003 | KUS HARIYANTO | JEPARA | 22/3/1979 |
| 174 | 3320071610080010 | 3320072809060004 | M.RICO ADITA | JEPARA | 28/09/2006 |
| 175 | 3320071711080008 | 3320070811720003 | MUHAMMAD DHOFIR | JEPARA | 08/11/1972 |
| 176 | 3320071711080008 | 3320075511860004 | NUR AZIZAH | JEPARA | 15/11/1986 |
| 177 | 3320071711080008 | 3320072002060001 | M.KHOIRUL MAHFUD MUZAKHI | JEPARA | 20/02/2006 |
| 178 | 3320071711080008 | 3320076002110000 | NUR AMALIA PUTRI FIRNANDA | JEPARA | 20/02/2011 |
| 179 | 3320071803090009 | 3320076509940002 | SILVIA NUR RAHAYU | JEPARA | 25/09/1994 |
| 180 | 3320071903090009 | 3320071510570001 | AMIN NUR CHOLIS | JEPARA | 15/10/1957 |
| 181 | 3320071903090009 | 3320072510080001 | ANDIKA WAHYU SYURYANTO | JEPARA | 25/10/2008 |
| 182 | 3320071903090009 | 3320072406040002 | NUR CAHYO DWI SAPUTRA | SIDOARJO | 24/6/2004 |
| 183 | 3320071903090009 | 3320075510720002 | SUMILAH RAHAYU NINGSIH | LAMPUNG SELATAN | 15/10/1972 |
| 184 | 3320071906130004 | 3320072005930002 | MIFTAKHUL RONI | JEPARA | 20/5/1993 |
| 185 | 3320072011100002 | 3320072004770007 | ACHMAD FACHRURROZI | JEPARA | 20/4/1977 |
| 186 | 3320072011100002 | 3320076607810002 | MURTAFIAH | JEPARA | 26/7/1981 |
| 187 | 3320072011100002 | 3320071211100001 | M TAKHLIS IMAMI | JEPARA | 12/11/2010 |
| 188 | 3320072011100002 | 320072004770007 | A FACHRURROZI | JEPARA | 20/04/1977 |
| 189 | 3320072110080002 | 3320071505820001 | NOR BAIDI | JEPARA | 15/5/1982 |
| 190 | 3320072110080002 | 3320076507850001 | SITI NAFIAH | JEPARA | 25/7/1985 |
| 191 | 3320072110080002 | 3320076707100001 | ZULIANA ELSA M | JEPARA | 27/07/2010 |
| 192 | 3320072110080002 | 3320076507850001 | SITI MARFIAH | JEPARA | 26/07/1985 |
| 193 | 3320072111070005 | 3320070808810004 | SISWANTO | JEPARA | 8/8/1981 |
| 194 | 3320072111070005 | 3320075010870012 | ANIFATUN SHOLIHAH | JEPARA | 10/10/1987 |
| 195 | 3320072111070005 | 3320074202090002 | YASSIRLI ALISATUL A | JEPARA | 02/02/2009 |
| 196 | 3320072507080001 | 3320075004840001 | DEWI SITI ROHANA | JEPARA | 10/4/1984 |
| 197 | 3320072507080001 | 3320070209830003 | ARIF YULIANTO | JEPARA | 2/9/1983 |
| 198 | 3320072507080001 | 3320070207070002 | SONNY ABELIA KAKA A | JEPARA | 02/07/2007 |
| 199 | 3320072510080002 | 3320075603770004 | ACHADAH ROHANINGSIH | JEPARA | 16/3/1977 |
| 200 | 3320072510080002 | 3320076101050003 | PRATIWI CAHYANINGTYAS | JEPARA | 21/1/2005 |
| 201 | 3320072510080002 | 3320071509060004 | AHMAD HUSAINI | JEPARA | 15/9/2006 |
| 202 | 3320072510080002 | 3320071606710003 | EDY TYASMOKO | JEPARA | 16/6/1971 |
| 203 | 3320072510080002 | 3320070912980002 | ALVIN ANDREASMOKO | JEPARA | 09/12/1998 |
| 204 | 3320072807080007 | 3320071007840005 | ADI SUCIPTO | JEPARA | 10/7/1984 |
| 205 | 3320072807080007 | 3320073108040002 | EKA BAGUS NURHUDA | JEPARA | 31/8/2004 |
| 206 | 3320072807080007 | 3320075810840002 | RITA NUR WIDYANINGSIH | JEPARA | 18/10/1984 |
| 207 | 3320072808080005 | 3320074501800002 | NGATINI | JEPARA | 5/1/1980 |
| 208 | 3320072808080005 | 3320073012800002 | SUNARTO | JEPARA | 30/12/1980 |
| 209 | 3320073008080001 | 3320074309880001 | NADLIFAH | JEPARA | 3/9/1988 |
| 210 | 3320073008080001 | 3320071504830003 | SUHAD MAJI | JEPARA | 15/4/1983 |
| 211 | 3320073008080001 | 3320070207080002 | AHMAD DAFIN EKA S | JEPARA | 02/07/2008 |
-
PPID ▼
- SAQ 2023
- SK No. 61 ttg DIP
- Daftar Informasi Publik Desa
- SK No. 62 ttg DIK
- Daftar Informasi yang dikecualikan (DIK)
- Perdes KIP
- Keberadaan FKKRTRW
- Papan Informasi Desa
- Inovasi Layanan Publik
- Anggaran Informasi Desa
- Saluran Pengaduan
- 1. Buku Masukan
- 2. Form Online Permintaan Informasi
- 3. Form Berkas Permintaan Informasi
- 4. UU No. 14/2008 TTG KIP
- 5. PERKI NO.:1/2018 Ttg Standart layanan Informasi Publik Desa
- 6. Q & A PPID
- 7. SK PPID
- 8. Profil Pejabat & STRUKTUR ORGANISASI PPID Desa Jambu
- 9. SOP Layanan PPID
- 10. SAQ / Self Asessment Quesionner
- 11.Tata Cara Permohonan Informasi
- 12. Katagori Informasi
- 13. Keunikan Jambu di Bidang IT
- 14. Jadwal Kegiatan PPID Jambu
- 15. Keunikan Jambu di Bidang IT
- 16. Lihat Masukan
-
KEPENDUDUKAN ▼
-
DATA PENDUDUK
PER 31 Desember 2024 -
DATA PENDUDUK
PER 31 Desember 2023 -
DATA PENDUDUK
PER 30 JUNI 2023 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2021 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2020 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2019 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMEBER2018 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2017 - MASTER DATA PENDUDUK
- CARI DATA PENDUDUK PER KK
- hasil Survey PHBS Mei 2016
- hasil Survey PHBS Mei 2015
- Daftar Petugas SE 2016
- Hasil Pendataan Keluarga Juni 2015
- Hasil Pendataan Profil Desa 2015
- Lap Penduduk Bulan MEI 2017 (x)
- MASTER Lap Penduduk
- PENDUDUK SE DESA JAMBU
-
DATA PENDUDUK
-
PILPET/PILKADA ▼
- Musdes Pendahuluan
- PENDAFTARAN PETINGGI PAW
- MATERI SOSIALISASI PENGISISAN BPD
- BIMTEK PPDP PILGUB 2017
- PETUGAS PPDP PILGUB 2017
- Hasil Suara Tiap TPS Pilbup 2017
- DPT Pilbup 2017
- Pelantikan Anggota KPPS
- Daftar Anggota KPPS
- Daftar Petugas PPDP Pilbup 2017
- Calon Anggota KPPS Pilbup 2017
- Calon Anggota PPS Pilbup 2017
- Sosialisasi Pilbup oleh KPU
- Hasil Pileg 2014
- DPT Pilpres 2014
- LPJ ke BPD
- Hari Pemunggutan Suara
- Pelantikan KPPS & Pelipatan surat suara
- Penetapan Calon dan Pengundian Nomor urut
- Daftar Pemilih Sementara Pilpet 2016
- Sosialisasi Kampanye dan pemasangan tanda gambar
- Rapat Penetapan DPT
- Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi dalam Pilpet 2016
- Pengukuhan Panitia Teknik (Pantarlih & KPPS) Pilpet 2016
- Rapat-rapat Panitia Pilpet
- Dokumentasi pengambilan dan Pengembalian berkas Pilpet 2016
- Petugas Pantarlih dan KPPS Pilpet 2016
- Proses Lahirnya Panitia Pemilihan Petinggi
- Jadwal Tahapan Pilpet
- Dokumentasi Kegiatan Pilpet
- Jadwal Pilpet Tahun 2016
- Rencana Anggaran Pilpet
- DESA ANTI KORUPSI ▼
-
APLIKASI ▼
- SIMADA
- APLIKASI TANAHKU
- APLIKASI SURAT SID
- Aplikasi Peta Blok
- Aplikasi Pajak PBB
- SIMADA
- 3. FORM PINDAH/DATANG berbasis NIK
- 4. SURAT KEMATIAN berbasis NIK
- 5. FORM KELAHIRAN berbasis NIK
- 6. KET BELUM MENIKAH berbasis NIK
- 7. KET. UMUM Berbasis NIK
- 8. KET USAHA Berbasis NIK
- 9. Surat Keterangan Tidak Mampu / Miskin (NIK)
- Domisili Warga Jambu (NIK)
- Suami Boro Kerjo (NIK)
- MASTER DATA
- Aplikasi Arsip KK
- AGENDA ▼
- LIHAT BUKU ▼
-
CHANEL YOUTUBE ▼
- 11. Video Profil Lomba Desa
- 10. Link youtube RT 11/03
- 9. Video Profil Desa 2019
- 8. Pemilihan ketua RT,06.02
- 7. Jambu berbusana dan berbahasa jawa
- 6. Tari Di Jambu Timur
- 5. IT Jambu masuk TV
- 4. Pengelolaan Arsip inaktif
- 3. Ziarah Perangkat Tahun 2017
- 2.Senam Bersama Kluc Jantung Sehat Kec. Mlonggo
- 1. Penanaman 10.000 Pohon Mangrove
- APLIKASI DATABASE ▼
- LOMDES ▼