| NO | NO KK | NAMA KK | NIK | NAMA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | _3320072511140005 | ABDUR ROKHIM | 1 | _3320122609830002 | ABDUR ROKHIM |
| 2 | _3320076111930001 | RISKA SUSANTI | |||
| 3 | _3320071610140001 | DAFA AL-FAREZA | |||
| 2 | _3320071709080014 | ACHMAD ASROWI | 4 | _3320070403690001 | ACHMAD ASROWI |
| 5 | _3320074702810002 | NURYANIK | |||
| 6 | _3320073012020004 | ARI DWI CAHYO | |||
| 3 | _3320070908052251 | AHMAD ZIKAN | 7 | _3320071510670002 | AHMAD ZIKAN |
| 8 | _3320074701680003 | SUTIKAT | |||
| 9 | _3320070606890008 | SAIFUR FAHRUDIN | |||
| 10 | _3320070303940003 | KHOIRUL HARIS | |||
| 4 | _3320072007070003 | ALI ROSIDIN | 11 | _3320072608810003 | ALI ROSIDIN |
| 12 | _3320075010820015 | NURHAYATI | |||
| 13 | _3320070910030003 | RIKI PRATAMA SETIAWAN | |||
| 14 | _3320076007130002 | ANANDA PUTRI RAHMANDANI | |||
| 5 | _3320072107100006 | BUDIYANTO | 15 | _3320073009830003 | BUDIYANTO |
| 16 | _3320074404930002 | ULFATUN NASIKHAH | |||
| 17 | _3320071007120001 | ARYA MAULANA | |||
| 6 | _3320072611140001 | DAWIYAH | 18 | _3320075006600005 | DAWIYAH |
| 7 | _3320070908051652 | DIMYATI | 19 | _3320071202690004 | DIMYATI |
| 20 | _3320074305730003 | TUMISIH | |||
| 21 | _3320075205970010 | SISKA | |||
| 22 | _3320074505040005 | WAHYUNINGSIH | |||
| 8 | _3320071903090007 | DUWIK MUSTOFA | 23 | _3320070102840001 | DUWIK MUSTOFA |
| 24 | _3320075012840001 | MARIA ULFA | |||
| 25 | _3320071601060004 | AKBAR MAULANA SAPUTRA | |||
| 26 | _3320071004120001 | FINO APRILIO | |||
| 9 | _3320070408110006 | FATIMAH | 27 | _3320075509660002 | FATIMAH |
| 28 | _3320071010950004 | SUPRIYONO | |||
| 10 | _3320072409080007 | HADI SUYONO | 29 | _3320072907840001 | HADI SUYONO |
| 30 | _3320074706860008 | YUYUN SUPRIYANTI | |||
| 31 | _3320077007060001 | DIAH SELO MITA | |||
| 32 | _3320073010130004 | IMAM ZAQKI RIDWAN | |||
| 11 | _3320071107120019 | IIS TRI YANTO | 33 | _3320071807900001 | IIS TRI YANTO |
| 34 | _3320074403900005 | DWI PURWANINGSIH | |||
| 35 | _3320070406130001 | MUHAMMAD ZHAVA ISNETA AL WAFIQ | |||
| 12 | _3320070908051636 | JEMANI | 36 | _3320070407610001 | JEMANI |
| 37 | _3320075208640002 | ROMLAH | |||
| 13 | _3320070908051653 | KAWI YOHAN | 38 | _3320070706650001 | KAWI YOHAN |
| 39 | _3320074612720003 | MASMI | |||
| 40 | _3320076001980005 | HENI SUSANTI | |||
| 41 | _3320074708050001 | GEOVANI AGUSTIN SILVIA | |||
| 14 | _3320070908051642 | KESI | 42 | _3320075604420001 | KESI |
| 15 | _3320072704100007 | KISWANTO | 43 | _3320070904840003 | KISWANTO |
| 44 | _3320074702930006 | AYU SURGA WATI | |||
| 45 | _3320071204100003 | REYHAN PRATAMA | |||
| 16 | _3320072103090005 | LASIRAN | 46 | _3320070107360028 | LASIRAN |
| 47 | _3320074102460004 | NGATINI | |||
| 17 | _3320071802130006 | LUKMANUL HAKIM | 48 | _3320070103930001 | LUKMANUL HAKIM |
| 49 | _3320074707960002 | EKA DEWI PRAMITA | |||
| 18 | _3320070908051046 | MARSONO | 50 | _3320071506610001 | MARSONO |
| 51 | _3320075704640005 | SRIAH | |||
| 52 | _3320071806940002 | ARIS SULAIMAN | |||
| 53 | _3320071512990007 | RIF'AN ADI NURCAHYA | |||
| 19 | _3320070908051643 | MIYATI | 54 | _3320075104600003 | MIYATI |
| 55 | _3320071907990005 | NGATENO | |||
| 56 | _3320075708000006 | KUSRINI | |||
| 20 | _3320070908051656 | MUNAWAR | 57 | _3320070101680007 | MUNAWAR |
| 58 | _3320076706680001 | MURSIYAH | |||
| 59 | _3320070707990002 | MAULANAN IBNU SBIL | |||
| 21 | _3320070908051638 | MUSELIM | 60 | _3320071110360003 | MUSELIM |
| 61 | _3320074908460001 | WATINI | |||
| 22 | _3320071301140001 | MUTADI | 62 | _3320070810880002 | MUTADI |
| 63 | _3320074907960003 | NURUL AVIVAH HIDAYAH | |||
| 64 | _3320076602160001 | AULIA AZ ZAHRA | |||
| 23 | _3320071809080017 | NGATENO | 65 | _3320072003820004 | NGATENO |
| 66 | _3320076104860002 | ANA MARIA | |||
| 67 | _3320074105080003 | ALVI RENATA | |||
| 24 | _3320070908052260 | NUHAMMAD | 68 | _3320071602770003 | MUHAMMAD |
| 69 | _3320075803820003 | TRIYANA | |||
| 70 | _3320075001010002 | NURUL HANIFAH | |||
| 71 | _3320070101070004 | IQBAL ADI PRABOWO | |||
| 25 | _3320070908051045 | NUR CHOLIS | 72 | _3320070207730003 | NUR CHOLIS |
| 73 | _3320074505770010 | SUCI KUAT PRIHATIN | |||
| 74 | _3320072711970002 | MAJID SAROHMAN | |||
| 75 | _3320073004030002 | BIMA ADIAS PRAYOGA | |||
| 76 | _3320072807060001 | ADITYA ALFIANSYAH | |||
| 26 | _3320072103090006 | NURYANTI | 77 | _3320075505690005 | NURYANTI |
| 78 | _3320071402860004 | RUDI HARSONO | |||
| 79 | _3320071003030003 | WAHYU MELAN | |||
| 80 | _3320075412200002 | RASIMAH | |||
| 27 | _3320070908052248 | ODRO SUSANTO | 81 | _3320071612680002 | ODRO SUSANTO |
| 82 | _3320075012770003 | IMRONAH | |||
| 83 | _3320071409950007 | FIQI SUSANTO | |||
| 84 | _3320075601050002 | SEPTIA AYU LESTARI | |||
| 28 | _3320071007080005 | PADILAH | 85 | _3320077112320001 | PADILAH |
| 29 | _3320072011070001 | PARMIN | 86 | _3320070107720228 | PARMIN |
| 87 | _3320074910800002 | HARIYANTI | |||
| 88 | _3320072204050003 | YOGI FINANDA | |||
| 89 | _3320070605100001 | DIAN HERI KRISTANTO | |||
| 30 | _3320070802051836 | PARWI | 90 | _3320070600710005 | PARWI |
| 91 | _3320075604720004 | MUSNI | |||
| 92 | _3320070302970004 | SUSANTO | |||
| 93 | _3320072608040001 | AGUS IRIYANTO | |||
| 31 | _3320070908051641 | RIYO HANDOYO | 94 | _3320070511810005 | RIYO HANDOYO |
| 95 | _3320075811800003 | DEWI NOVIYANTI | |||
| 96 | _3320070805990007 | FERIYAN ADI NUGROHO | |||
| 97 | _3320071804070001 | NATASYA AMILLIYA APRILLYANI | |||
| 32 | _3320070908051644 | RUSDI | 98 | _3320070107410022 | RUSDI |
| 99 | _3320074107470015 | PONIMAH | |||
| 100 | _3320071205020006 | ENDRO | |||
| 33 | _3320070908051657 | SAHLI | 101 | _3320070107560159 | SAHLI |
| 102 | _3320074305590004 | SUSIATI | |||
| 34 | _3320070908051646 | SLAMET | 103 | _3320070908650003 | SLAMET |
| 104 | _3320074503670003 | LISTIANI | |||
| 105 | _3320075307980004 | YUNI SANTIKA | |||
| 106 | _332007290320120001 | KHOIRUL ROZIQIN | |||
| 107 | _3320072903120001 | KHOIRUL ROZIQIN | |||
| 35 | _3320071709080015 | SUBIK | 108 | _3320071310800004 | SUBIK |
| 109 | _3320074107850002 | SRI HANDAYANI | |||
| 110 | _332007231204000 | ADE IRAWAN | |||
| 111 | _3320071404100002 | LOFESTIYAN DWI NURCAHYO | |||
| 36 | _3320072911110014 | SUDARSONO | 112 | _3320071508510001 | SUDARSONO |
| 113 | _3320076202610002 | SOFIATUN | |||
| 114 | _3320074609030002 | FITANI NANDI ZAMANUN | |||
| 37 | _3320071808060155 | SUGIYANTO | 115 | _3320070606620003 | SUGIYANTO |
| 116 | _3320076104690004 | TUMISIH | |||
| 38 | _3320071107120018 | SULASIH | 117 | _3320074604660001 | SULASIH |
| 39 | _3320072107100007 | SULENDI | 118 | _3320071506810007 | SULENDI |
| 119 | _3320075712920003 | PIPIN LESTARI | |||
| 120 | _3320071101110001 | RAKA ARGA SADEWA | |||
| 40 | _3320070908051660 | SUMANTO | 121 | _3320071010710134 | SUMANTO |
| 122 | _3320075007760005 | ISTIYANAH | |||
| 123 | _3320074411010002 | EVI DAMAYANTI | |||
| 124 | _3320076810060002 | NOVA NOR SAFITRI | |||
| 41 | _3320070107380001 | SUNOTO | 125 | _3320070107380001 | SUNOTO |
| 42 | _3320070908052247 | SUPARNOTO | 126 | _3320071211460004 | SUPARNOTO |
| 127 | _3320075009560004 | JEMINAH | |||
| 128 | _3320073110970001 | FARID NURSAMSUDIN | |||
| 43 | _3320070908051647 | SUTEKNO | 129 | _3320071402560003 | SUTEKNO |
| 130 | _3320075202620002 | SENI | |||
| 131 | _3320075208020002 | MELI ANGGRAINI | |||
| 44 | _3320070908051651 | SUWIGNYO | 132 | _3320070404710001 | SUWIGNYO |
| 133 | _3320074106780005 | KUSMIYATI | |||
| 134 | _3320071103970002 | EKA SETIYAWAN | |||
| 135 | _3320072007050005 | RIYO AJI SAPUTRA | |||
| 45 | _3320070908052249 | TASLIM | 136 | _3320071110380001 | TASLIM |
| 137 | _3320075009460002 | SARMINAH | |||
| 46 | _3320070908051639 | TRIMO | 138 | _3320070104610002 | TRIMO |
| 139 | _3320074402630003 | SURATINAH | |||
| 47 | _3320070908051645 | WAKIDI | 140 | _3320071101690001 | WAKIDI |
| 141 | _3320075707670003 | PARSIYAH | |||
| 142 | _3320071010000010 | DENDI SETIAWAN | |||
| 48 | _3320071709080016 | ZAMRONI | 143 | _3320070209830005 | ZAMRONI |
| 144 | _3320074407840007 | USMAWATI | |||
| 145 | _3320075607040002 | NESTI NAFILAH | |||
| 146 | _3320077011110001 | LOVELIA PUTRI ANANDA |
-
PPID ▼
- SAQ 2023
- SK No. 61 ttg DIP
- Daftar Informasi Publik Desa
- SK No. 62 ttg DIK
- Daftar Informasi yang dikecualikan (DIK)
- Perdes KIP
- Keberadaan FKKRTRW
- Papan Informasi Desa
- Inovasi Layanan Publik
- Anggaran Informasi Desa
- Saluran Pengaduan
- 1. Buku Masukan
- 2. Form Online Permintaan Informasi
- 3. Form Berkas Permintaan Informasi
- 4. UU No. 14/2008 TTG KIP
- 5. PERKI NO.:1/2018 Ttg Standart layanan Informasi Publik Desa
- 6. Q & A PPID
- 7. SK PPID
- 8. Profil Pejabat & STRUKTUR ORGANISASI PPID Desa Jambu
- 9. SOP Layanan PPID
- 10. SAQ / Self Asessment Quesionner
- 11.Tata Cara Permohonan Informasi
- 12. Katagori Informasi
- 13. Keunikan Jambu di Bidang IT
- 14. Jadwal Kegiatan PPID Jambu
- 15. Keunikan Jambu di Bidang IT
- 16. Lihat Masukan
-
KEPENDUDUKAN ▼
-
DATA PENDUDUK
PER 31 Desember 2024 -
DATA PENDUDUK
PER 31 Desember 2023 -
DATA PENDUDUK
PER 30 JUNI 2023 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2021 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2020 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2019 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMEBER2018 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2017 - MASTER DATA PENDUDUK
- CARI DATA PENDUDUK PER KK
- hasil Survey PHBS Mei 2016
- hasil Survey PHBS Mei 2015
- Daftar Petugas SE 2016
- Hasil Pendataan Keluarga Juni 2015
- Hasil Pendataan Profil Desa 2015
- Lap Penduduk Bulan MEI 2017 (x)
- MASTER Lap Penduduk
- PENDUDUK SE DESA JAMBU
-
DATA PENDUDUK
-
PILPET/PILKADA ▼
- Musdes Pendahuluan
- PENDAFTARAN PETINGGI PAW
- MATERI SOSIALISASI PENGISISAN BPD
- BIMTEK PPDP PILGUB 2017
- PETUGAS PPDP PILGUB 2017
- Hasil Suara Tiap TPS Pilbup 2017
- DPT Pilbup 2017
- Pelantikan Anggota KPPS
- Daftar Anggota KPPS
- Daftar Petugas PPDP Pilbup 2017
- Calon Anggota KPPS Pilbup 2017
- Calon Anggota PPS Pilbup 2017
- Sosialisasi Pilbup oleh KPU
- Hasil Pileg 2014
- DPT Pilpres 2014
- LPJ ke BPD
- Hari Pemunggutan Suara
- Pelantikan KPPS & Pelipatan surat suara
- Penetapan Calon dan Pengundian Nomor urut
- Daftar Pemilih Sementara Pilpet 2016
- Sosialisasi Kampanye dan pemasangan tanda gambar
- Rapat Penetapan DPT
- Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi dalam Pilpet 2016
- Pengukuhan Panitia Teknik (Pantarlih & KPPS) Pilpet 2016
- Rapat-rapat Panitia Pilpet
- Dokumentasi pengambilan dan Pengembalian berkas Pilpet 2016
- Petugas Pantarlih dan KPPS Pilpet 2016
- Proses Lahirnya Panitia Pemilihan Petinggi
- Jadwal Tahapan Pilpet
- Dokumentasi Kegiatan Pilpet
- Jadwal Pilpet Tahun 2016
- Rencana Anggaran Pilpet
- DESA ANTI KORUPSI ▼
-
APLIKASI ▼
- SIMADA
- APLIKASI TANAHKU
- APLIKASI SURAT SID
- Aplikasi Peta Blok
- Aplikasi Pajak PBB
- SIMADA
- 3. FORM PINDAH/DATANG berbasis NIK
- 4. SURAT KEMATIAN berbasis NIK
- 5. FORM KELAHIRAN berbasis NIK
- 6. KET BELUM MENIKAH berbasis NIK
- 7. KET. UMUM Berbasis NIK
- 8. KET USAHA Berbasis NIK
- 9. Surat Keterangan Tidak Mampu / Miskin (NIK)
- Domisili Warga Jambu (NIK)
- Suami Boro Kerjo (NIK)
- MASTER DATA
- Aplikasi Arsip KK
- AGENDA ▼
- LIHAT BUKU ▼
-
CHANEL YOUTUBE ▼
- 11. Video Profil Lomba Desa
- 10. Link youtube RT 11/03
- 9. Video Profil Desa 2019
- 8. Pemilihan ketua RT,06.02
- 7. Jambu berbusana dan berbahasa jawa
- 6. Tari Di Jambu Timur
- 5. IT Jambu masuk TV
- 4. Pengelolaan Arsip inaktif
- 3. Ziarah Perangkat Tahun 2017
- 2.Senam Bersama Kluc Jantung Sehat Kec. Mlonggo
- 1. Penanaman 10.000 Pohon Mangrove
- APLIKASI DATABASE ▼
- LOMDES ▼