Lihat peta ukuran besar klik :
peta jambu besar
| RT | LUAS WILAYAH ( Ha) |
|---|---|
| 1 | 3,62 |
| 2 | 5,97 |
| 3 | 5,25 |
| 4 | 4,96 |
| 6 | 3,91 |
| 7 | 1,57 |
| 8 | 1,66 |
| 9 | 5,84 |
| 10 | 2,63 |
| 11 | 5,00 |
| 12 | 4,12 |
| 13 | 1,83 |
| 14 | 2,98 |
| 15 | 8,31 |
| 16 | 9,62 |
| 17 | 11,20 |
| 18 | 16,80 |
| 19 | 10,20 |
| 20 | 7,00 |
| 21 | 5,67 |
| 22 | 3,71 |
| 23 | 6,86 |
| 24 | 3,00 |
| 25 | 2,95 |
| 26 | 4,53 |
| 27 | 10,30 |
| 28 | 1,47 |
| 29 | 10,20 |
| 30 | 1,95 |
| 5 | 2,62 |
| 44 | 0,78 |
| 31 | 4,10 |
| 32 | 2,85 |
| 33 | 2,99 |
| 34 | 9,34 |
| 35 | 4,61 |
| 36 | 3,31 |
| 37 | 13,10 |
| 38 | 5,50 |
| 39 | 3,52 |
| 40 | 2,86 |
| 41 | 5,24 |
| 42 | 5,76 |
| 43 | 5,58 |
| MAKAM NGANJUN | 1,10 |
| MAKAM DONOLOYO | 0,51 |
| MAKAM PONYOL | 0,44 |
| LAPANGAN JAMBU | 0,84 |
| AREA TAMBAK | 61,84 |
| AREA PERTANIAN | 268,00 |
| LUAS DESA JAMBU | 568,00 |
