| NO | NAMA | UMUR | JK | ALAMAT | ORTU | KET | SEK. |
| 1 | Rizki Maulana | 14 | L | Rt 06/02 | Sri Ratna | Yatim/piatu | SD |
| 2 | Vivi Nurul Achati | 14 | P | Rt 06/02 | Kusniatin | Yatim | SLTP |
| 3 | M. Farikul Anam | 9 | L | RT 08/02 | Kusniatin | Yatim | SD |
| 4 | M. Aditya Nur H | 13 | L | RT 08/02 | A.Bahri | Piatu | |
| 5 | Isman Hadi | 13 | L | RT 01/01 | Srimurti | Yatim | SLTP |
| 6 | Muhammad Anwar | 11 | L | RT 01/01 | Srimurti | Yatim | SLTP |
| 7 | M. Maulana Rizki | 7 | L | Rt 04/01 | Yasmi | Yatim | SD |
| 8 | Shela Nur Kholifah | 12 | P | Rt 04/02 | Yasmi | Yatim | SLTP |
| 9 | Nur Rozali Afandi | 8 | L | RT 13/02 | Munawaroh | Yatim | SD |
| 10 | Rosida Nur Liawati | 13 | P | RT 14/03 | Sri Kadarwati | Yatim | SD |
| 11 | Meilani Nur Anisa | 13 | P | RT 14/03 | Rina Yulia | Yatim | SD |
| 12 | Atika Rizki Oktaviani | 12 | P | RT 14/03 | Rina Yulia | Yatim | SLTP |
| 13 | Aditya Taufikur R | 6 | L | RT 14/03 | Rina Yulia | Yatim | SLTP |
| 14 | Rini Rahmayanti | 11 | P | RT 17/04 | Jonoh | Yatim | SD |
| 15 | Rudi Irwanto | 14 | L | RT 17/04 | Zuriah | Yatim | SLTP |
| 16 | Kusrini | 13 | P | RT 18/04 | Miyati | Yatim | SD |
| 17 | Fitani Nandi Z | 10 | P | RT 18/04 | Sofiatun | Yatim | SD |
| 18 | Risna Choirunisa | 13 | P | RT 23/05 | Siti Masruroh | Yatim | SD |
| 19 | M. Rizki Setyawan | 10 | L | RT 23/05 | Siti Masruroh | Yatim | SLTP |
| 20 | Yona Shafaayun | 9 | P | RT 23/05 | S. Minarso | Yatim | SD |
| 21 | Rizka Dwi SH | 9 | P | RT 24/05 | Sri Wahyuni | Yatim | SLTP |
| 22 | M. Rizki Wahyudi | 14 | L | RT 24/05 | Sri Wahyuni | Yatim | SLTP |
| 23 | Muhammad Samaudin | 12 | L | RT 24/05 | Mat Ronzi | Piatu | SD |
| 24 | Delila Putri Arifa | 11 | P | RT 27/05 | Ragil Agus A. | Piatu | SLTP |
| 25 | Defenta Putri A | 11 | P | RT 27/05 | Ragil Agus A. | Piatu | SD |
| 26 | Fatiqin Nur Rohman | 14 | L | RT 27/05 | Sarbawi | Piatu | SLTP |
| 27 | Rica Nur Azizah | 13 | P | RT 27/05 | Muntariyah | Yatim | SD |
| 28 | Edy Purnomo | 14 | L | RT 29/06 | Muntariyah | Yatim | SLTP |
| 29 | Zidan | 10 | L | RT 30/06 | Zubaidi | Yatim | SD |
| 30 | Silvi Tri Ananda | 7 | P | RT 31/07 | Sri Hartatik | Yatim | SD |
| 31 | Nurul Huda | 13 | L | RT 32/07 | Sri Hartatik | Yatim | SLTP |
| 32 | Eli Setyowati | 9 | P | RT 32/07 | Harmi | Yatim | SD |
| 33 | Ika Ananda Putri | 14 | P | RT 32/07 | Sugiarti | Piatu | SD |
| 34 | Fajar Irawan | 11 | L | RT 32/07 | Sugiarti | Piatu | SD |
| 35 | Wahyuni Aditya Satria | 9 | L | RT 32/07 | Sugiarti | Piatu | SD |
| 36 | Erwin Ahmad Ardian | 7 | L | RT 32/07 | Sugiarti | Piatu | SD |
| 37 | Reta Trifani | 13 | P | RT 35/07 | Kholifah | Yatim | SD |
| 38 | Angga | 12 | L | RT 39/08 | Tutik Heni | Yatim | MI |
| 39 | Jingga Nesa N | 6 | P | RT 39/08 | Erna k | Yatim | TK |
| 40 | Rizki Eka Putra | 6 | L | Rt 41/08 | Sulistiowati | Yatim | TK |
| 41 | Kiki Riskia | 13 | L | Rt 41/08 | Sri Mugiati | Yatim | SD |
| 42 | Iin Nur Kharin | 12 | P | Rt 41/08 | Sri Mugiati | Yatim | SD |
| 43 | Riski Hanafi | 13 | L | RT 34/08 | Endang M | Yatim | SD |
| 44 | Rama | 7 | L | RT 42/08 | Nokin | Piatu | SD |
| 45 | Sufi Wulandari | 11 | P | RT 38/08 | Kuryati | Yatim | MI |
| 46 | Luthfi Hasan | 13 | L | RT 22/08 | Khomsatun | Yatim | SD |
| 47 | Teddy Ferdiyansyah | 13 | L | RT 22/08 | Khomsatun | Yatim | SD |
| 48 | M. Davin Evan S | 8 | L | RT 12/03 | Darsono | Piatu | SD |
| 49 | Efana Hapsari J | 10 | P | RT 12/03 | Darsono | Piatu | SD |
| 50 | Della Sansa | 13 | P | Rt 11/03 | Rusmi | Yatim | SD |
| 51 | M. Satria Juan I | 11 | L | Rt 11/03 | Rusmi | Yatim | SD |
| 52 | Pramuna Farida | 11 | P | Rt 11/03 | Mumun | Yatim | MI |
| 53 | Zaenal Abidin | 13 | L | Rt 28/06 | Muntiah | Yatim | SD |
| 54 | Nurul Chotimah | 9 | P | Rt 05/06 | A Nurul A | Yatim | SD |
| 55 | Aura Revalend | 6 | P | Rt 05/06 | A Nurul A | Yatim | TK |
| 56 | Danang | 14 | L | Rt 37/08 | Kardan | Piatu | SLTP |
| 57 | Sholokin | 12 | L | Rt 38/08 | Zumaroh | Yatim | SD |
| 58 | Tarika Nur Wahyuni | 12 | P | Rt 05/06 | Muawanah | Yatim | SD |
| 59 | Royyah Aktafiyah | 6 | P | Rt 05/06 | Muawanah | Yatim | TK |
| 60 | Eva Kismawati | 14 | P | Rt 20/04 | Mastonah | Yatim | SD |
| 61 | A. Yusril Ihyah Mahendra | 13 | L | Rt 19/04 | A. Kunjarin | Piatu | SD |
| 62 | Gita Aprilia | 11 | P | Rt 03/01 | Yateno | Piatu | SD |
| 63 | Umi Nur Fatiyah | 13 | L | Rt 03/01 | Sri Rejeki | Yatim | SD |
| 64 | Rohman | 14 | L | Rt 43/08 | Sri Rejeki | Yatim | SMP |
| 65 | Zifah | 3 | P | Rt 28/06 | Siti Khotijah | Yatim | |
| 66 | Nggofur | 12 | L | Rt 26?05 | Sukina | Yatim | SD |
| 67 | Tegar | 3 | L | Rt 28/06 | Muromhad | Piatu | |
| 68 | Riski Maulana | 10 | L | Rt 28/06 | Tutomo | Piatu | SD |
| 69 | M. Irfan Fauzi | 14 | L | RT 24/05 | Ibnu Amir | Piatu | SLTP |
| 70 | M. Fariakan Dwi F. | 10 | L | RT 24/05 | Ibnu Amir | Piatu | SD |
| 71 | Tasya Dinovia Putri | 10 | P | Rt 32/07 | Rina | Yatim | SD |
| 72 | Adellah Bilkis Safira Putri | 8 | P | Rt 32/07 | Yatim/piatu | SD | |
| 73 | Kaila Maritsya Yasmin Putri | 6 | P | Rt 32/07 | Yatim/piatu | TK | |
| 74 | Teguh Firmania | 14 | L | Rt 30/06 | Siswati | Yatim | SD |
| 75 | Fina Dwi Siptiani | 8 | P | Rt 30/06 | Yatim/piatu | SD | |
| 76 | Rizki Ariyanto | 10 | L | Rt 05/06 | Muah | Yatim | SD |
| 77 | Yayah | 6 | P | Rt 05/06 | Puriyati | Yatim | TK |
| 78 | Sela | 5 | P | Rt 13/03 | Nanik | Yatim | TK |
| 79 | Salma | 9 | P | Rt 13/03 | Yatim/piatu | SD | |
| 80 | Siska | 11 | P | Rt 04/01 | Suprapto | SD | |
| 81 | Dinda | 9 | P | Rt 04/01 | Yatim/piatu | SD | |
| 82 | Evelin | 5 | P | Rt 04/01 | Yatim/piatu | TK | |
| 83 | A. Nuryatin | 9 | L | RT 17/04 | Sumarno | Piatu | SD |
| 84 | Nabellah Lutviani | 9 | P | Rt 14/03 | Sutiyono | Piatu | SD |
| 85 | M. Aril Lahiq Sauki | 8 | L | Rt 09/02 | Farihul Abror | Piatu | SD |
| 86 | M. Irfan S | 8 | P | Rt 14/03 | Muawaroh | Yatim | SD |
| 87 | Diva Nur Vaizah | 13 | P | Rt 14/03 | Zumrotun | Yatim | SD |
| 88 | Zidan | 10 | L | RT 30/06 | Zubaidi | Piatu | SD |
| 89 | Adevkan Dwi Alvat | 5 | L | RT 29/06 | Siti Fatimah | Yatim | TK |
| 90 | Dewas Eka Agustin | 5 | P | RT 29/06 | Siti Fatimah | Yatim | TK |
| 91 | A. Syaifudin | 12 | L | RT 29/06 | Nurkolis | Piatu | SD |
| 92 | Raya Oktafiyah | 6 | P | RT 27/06 | Muawanah | Yatim | TK |
| 93 | Yuyul Kharisatul | 6 | P | RT 27/06 | Ainun | Yatim | TK |
| 94 | Septia Awalia Indriyani | 7 | P | RT 32/07 | P. Dahlan | Piatu | TK |
| 95 | Fina | 9 | P | RT 05/06 | Kulimah | Yatim | SD |
| 96 | Egi Nur Dian Saputra | 12 | L | RT 35/07 | Zulianah | Yatim | SD |
| 97 | Ade Nur Agasa | 9 | L | RT 01/01 | Suyanto | Piatu | SD |
| 98 | Reza dwi Puspita | 1 | P | RT 04/01 | Nurul Faizah | Yatim | - |
| 99 | A. Restu Saputra | 6 | L | RT 39/08 | Sumartini | Yatim | TK |
| 100 | Noval Surya Kamal | 3 | L | RT 39/08 | Sumartini | Yatim | - |
| 101 | Galang | 11 | L | Rt 20/04 | Muhlisin | Piatu | SD |
| 102 | Uswatun Roikhanah | 14 | P | RT 24/05 | M. Raji | Piatu | SMP |
-
PPID ▼
- SAQ 2023
- SK No. 61 ttg DIP
- Daftar Informasi Publik Desa
- SK No. 62 ttg DIK
- Daftar Informasi yang dikecualikan (DIK)
- Perdes KIP
- Keberadaan FKKRTRW
- Papan Informasi Desa
- Inovasi Layanan Publik
- Anggaran Informasi Desa
- Saluran Pengaduan
- 1. Buku Masukan
- 2. Form Online Permintaan Informasi
- 3. Form Berkas Permintaan Informasi
- 4. UU No. 14/2008 TTG KIP
- 5. PERKI NO.:1/2018 Ttg Standart layanan Informasi Publik Desa
- 6. Q & A PPID
- 7. SK PPID
- 8. Profil Pejabat & STRUKTUR ORGANISASI PPID Desa Jambu
- 9. SOP Layanan PPID
- 10. SAQ / Self Asessment Quesionner
- 11.Tata Cara Permohonan Informasi
- 12. Katagori Informasi
- 13. Keunikan Jambu di Bidang IT
- 14. Jadwal Kegiatan PPID Jambu
- 15. Keunikan Jambu di Bidang IT
- 16. Lihat Masukan
-
KEPENDUDUKAN ▼
-
DATA PENDUDUK
PER 31 Desember 2025 -
DATA PENDUDUK
PER 31 Desember 2024 -
DATA PENDUDUK
PER 31 Desember 2023 -
DATA PENDUDUK
PER 30 JUNI 2023 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2021 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2020 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2019 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMEBER2018 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2017 - MASTER DATA PENDUDUK
- CARI DATA PENDUDUK PER KK
- hasil Survey PHBS Mei 2016
- hasil Survey PHBS Mei 2015
- Daftar Petugas SE 2016
- Hasil Pendataan Keluarga Juni 2015
- Hasil Pendataan Profil Desa 2015
- Lap Penduduk Bulan MEI 2017 (x)
- MASTER Lap Penduduk
- PENDUDUK SE DESA JAMBU
-
DATA PENDUDUK
-
PILPET/PILKADA ▼
- Musdes Pendahuluan
- PENDAFTARAN PETINGGI PAW
- MATERI SOSIALISASI PENGISISAN BPD
- BIMTEK PPDP PILGUB 2017
- PETUGAS PPDP PILGUB 2017
- Hasil Suara Tiap TPS Pilbup 2017
- DPT Pilbup 2017
- Pelantikan Anggota KPPS
- Daftar Anggota KPPS
- Daftar Petugas PPDP Pilbup 2017
- Calon Anggota KPPS Pilbup 2017
- Calon Anggota PPS Pilbup 2017
- Sosialisasi Pilbup oleh KPU
- Hasil Pileg 2014
- DPT Pilpres 2014
- LPJ ke BPD
- Hari Pemunggutan Suara
- Pelantikan KPPS & Pelipatan surat suara
- Penetapan Calon dan Pengundian Nomor urut
- Daftar Pemilih Sementara Pilpet 2016
- Sosialisasi Kampanye dan pemasangan tanda gambar
- Rapat Penetapan DPT
- Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi dalam Pilpet 2016
- Pengukuhan Panitia Teknik (Pantarlih & KPPS) Pilpet 2016
- Rapat-rapat Panitia Pilpet
- Dokumentasi pengambilan dan Pengembalian berkas Pilpet 2016
- Petugas Pantarlih dan KPPS Pilpet 2016
- Proses Lahirnya Panitia Pemilihan Petinggi
- Jadwal Tahapan Pilpet
- Dokumentasi Kegiatan Pilpet
- Jadwal Pilpet Tahun 2016
- Rencana Anggaran Pilpet
- DESA ANTI KORUPSI ▼
-
APLIKASI ▼
- SIMADA
- APLIKASI TANAHKU
- APLIKASI SURAT SID
- Aplikasi Peta Blok
- Aplikasi Pajak PBB
- SIMADA
- 3. FORM PINDAH/DATANG berbasis NIK
- 4. SURAT KEMATIAN berbasis NIK
- 5. FORM KELAHIRAN berbasis NIK
- 6. KET BELUM MENIKAH berbasis NIK
- 7. KET. UMUM Berbasis NIK
- 8. KET USAHA Berbasis NIK
- 9. Surat Keterangan Tidak Mampu / Miskin (NIK)
- Domisili Warga Jambu (NIK)
- Suami Boro Kerjo (NIK)
- MASTER DATA
- Aplikasi Arsip KK
- AGENDA ▼
- LIHAT BUKU ▼
-
CHANEL YOUTUBE ▼
- 11. Video Profil Lomba Desa
- 10. Link youtube RT 11/03
- 9. Video Profil Desa 2019
- 8. Pemilihan ketua RT,06.02
- 7. Jambu berbusana dan berbahasa jawa
- 6. Tari Di Jambu Timur
- 5. IT Jambu masuk TV
- 4. Pengelolaan Arsip inaktif
- 3. Ziarah Perangkat Tahun 2017
- 2.Senam Bersama Kluc Jantung Sehat Kec. Mlonggo
- 1. Penanaman 10.000 Pohon Mangrove
- APLIKASI DATABASE ▼
- LOMDES ▼
DATA ANAK YATIM 2015
Subscribe to:
Posts (Atom)